【2022年2月まとめ】梅田の百貨店での新型コロナ感染者

2022年2月に、梅田にある各百貨店から発表されたコロナ感染者に関する情報を時系列でまとめました。オミクロン株の出現により、感染者数の発表が多くなっています。
公式に発表された情報を基に作成していますが、漏れがある場合もございますのでご了承ください。
最新の状況については別記事をご覧ください。(2020年7月~12月まではこちら。2021年1月~6月まではこちら。2021年7月~8月まではこちら。2021年9月~12月まではこちら。2022年1月はこちら。)
1日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、罹患された方々の1日も早いご快復を、こころよりお祈りいたします。
最終出勤日 | 判明日 | 発表日 | デパート名 | 勤務場所 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
2020年7月~12月の合計人数 | 70 | ||||
2021年1月~6月の合計人数 | 110 | ||||
2021年7月~8月の合計人数 | 436 | ||||
2021年9月~12月の合計人数 | 81 | ||||
2022年1月の合計人数 | 255 | ||||
― | 2/1 | 2/1 | 阪神 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪神 | 地下1階 接客 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪神 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 地下1階 販売 | 4 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 2階 販売 | 2 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 6階 販売 | 2 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 地下2階 接客 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急 | 8階 接客 | 1 |
― | 2/1 | 2/1 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
1/29 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/30 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/31 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 5階 売場 | 1 |
1/27 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 7階 売場 | 1 |
1/28 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 10階 売場 | 1 |
1/28 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 13階 売場 | 1 |
1/29 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
1/31 | 2/1 | 2/2 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪神 | 地下1階 調理 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪神 | 4階 調理 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪神 | 地下2階 接客 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪神 | 7階 接客 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪神 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪神 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 地下1階 販売 | 3 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 4階 販売 | 2 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 7階 販売 | 2 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 9階 販売 | 2 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急 | 8階 接客 | 1 |
― | 2/2 | 2/2 | 阪急メンズ | 4階 販売 | 1 |
2/1 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/24 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/31 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 3階 売場 | 1 |
1/26 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 15階 売場 | 1 |
1/27 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 15階 売場 | 1 |
1/29 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/3 | 2/3 | 阪神 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 2/3 | 2/3 | 阪神 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/3 | 2/3 | 阪急 | 地下1階 販売 | 4 |
― | 2/3 | 2/3 | 阪急 | 1階 販売 | 3 |
― | 2/3 | 2/3 | 阪急 | 3階 販売 | 2 |
― | 2/3 | 2/3 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/3 | 2/3 | 阪急メンズ | 4階 販売 | 2 |
1/31 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 地下2階 売場 | 2 |
2/1 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/1 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
2/1 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/28 | 2/2 | 2/3 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪神 | 5階 販売 | 1 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 地下1階 販売 | 3 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 2階 販売 | 3 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 7階 販売 | 3 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 9階 販売 | 2 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急 | 12階 調理 | 1 |
― | 2/4 | 2/4 | 阪急メンズ | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪神 | 地下2階 接客 | 1 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪神 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪急 | 1階 販売 | 4 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪急 | 3階 販売 | 2 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪急 | 5階 販売 | 2 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪急 | 7階 販売 | 2 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪急 | 9階 販売 | 4 |
― | 2/5 | 2/5 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪神 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪神 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪神 | 地下1階 接客 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪神 | サテライトショップ 接客 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急 | 地下1階 販売 | 3 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急 | 1階 販売 | 2 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急 | 6階 販売 | 2 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急メンズ | 地下1階 接客 | 1 |
― | 2/6 | 2/6 | 阪急メンズ | 3階 販売 | 1 |
1/28 | 2/4 | 2/7 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
1/31 | 2/4 | 2/7 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/30 | 2/4 | 2/7 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
2/1 | 2/4 | 2/7 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
2/2 | 2/4 | 2/7 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
2/1 | 2/4 | 2/7 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
2/2 | 2/5 | 2/7 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/3 | 2/5 | 2/7 | 大丸 | 5階 売場 | 1 |
2/2 | 2/5 | 2/7 | 大丸 | 9階 売場 | 1 |
2/4 | 2/5 | 2/7 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
2/3 | 2/5 | 2/7 | 大丸 | 15階 売場 | 1 |
2/3 | 2/6 | 2/7 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/31 | 2/6 | 2/7 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
2/3 | 2/6 | 2/7 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/7 | 2/7 | 阪神 | 地下1階 調理 | 1 |
― | 2/7 | 2/7 | 阪急 | 5階 販売 | 2 |
― | 2/7 | 2/7 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/7 | 2/7 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/7 | 2/7 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/7 | 2/7 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
2/2 | 2/7 | 2/8 | 大丸 | 地下1階 売場 | 2 |
2/4 | 2/7 | 2/8 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/5 | 2/7 | 2/8 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
2/1 | 2/7 | 2/8 | 大丸 | 5階 売場 | 1 |
2/4 | 2/7 | 2/8 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
2/5 | 2/7 | 2/8 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪神 | 地下1階 接客 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪神 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪神 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/8 | 2/8 | 阪急 | 12階 接客 | 1 |
2/4 | 2/8 | 2/9 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/31 | 2/8 | 2/9 | 大丸 | 12階 売場 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急 | 6階 接客 | 1 |
― | 2/9 | 2/9 | 阪急メンズ | 1階 販売 | 2 |
2/1 | 2/9 | 2/10 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/6 | 2/9 | 2/10 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/1 | 2/9 | 2/10 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
2/7 | 2/9 | 2/10 | 大丸 | 7階 売場 | 1 |
2/3 | 2/9 | 2/10 | 大丸 | 10階 売場 | 1 |
2/4 | 2/9 | 2/10 | 大丸 | 15階 売場 | 1 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪神 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪神 | 地下1階 調理 | 1 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | 地下1階 販売 | 4 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | 4階 販売 | 2 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | 8階 販売 | 2 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | 11階 販売 | 2 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/10 | 2/10 | 阪急 | サテライトショップ 販売 | 1 |
2/6 | 2/10 | 2/11 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/7 | 2/10 | 2/11 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/8 | 2/10 | 2/11 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/7 | 2/10 | 2/11 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
― | 2/11 | 2/11 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/11 | 2/11 | 阪神 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/11 | 2/11 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/11 | 2/11 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 2/11 | 2/11 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
― | 2/12 | 2/12 | 阪神 | 地下2階 接客 | 1 |
― | 2/12 | 2/12 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/12 | 2/12 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/12 | 2/12 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/12 | 2/12 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 2/12 | 2/12 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 2/12 | 2/12 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/13 | 2/13 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/13 | 2/13 | 阪神 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/13 | 2/13 | 阪神 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/13 | 2/13 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/13 | 2/13 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 2/13 | 2/13 | 阪急 | 13階 接客 | 1 |
― | 2/13 | 2/13 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 1 |
2/8 | 2/11 | 2/14 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/8 | 2/11 | 2/14 | 大丸 | 10階 売場 | 1 |
2/9 | 2/11 | 2/14 | 大丸 | 15階 売場 | 1 |
2/11 | 2/12 | 2/14 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/10 | 2/12 | 2/14 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
2/11 | 2/13 | 2/14 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/9 | 2/13 | 2/14 | 大丸 | 3階 売場 | 1 |
2/12 | 2/13 | 2/14 | 大丸 | 9階 売場 | 1 |
― | 2/14 | 2/14 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/14 | 2/14 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/14 | 2/14 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/14 | 2/14 | 阪急 | 12階 調理 | 1 |
― | 2/14 | 2/14 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 1 |
2/10 | 2/14 | 2/15 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/13 | 2/14 | 2/15 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/10 | 2/14 | 2/15 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
2/13 | 2/14 | 2/15 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
2/12 | 2/14 | 2/15 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
2/11 | 2/14 | 2/15 | 大丸 | 12階 売場 | 1 |
2/10 | 2/14 | 2/15 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪神 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪神 | 5階 販売 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪急 | 9階 接客 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪急 | サテライトショップ 販売 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪急メンズ | 3階 販売 | 1 |
― | 2/15 | 2/15 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 1 |
2/11 | 2/15 | 2/16 | 大丸 | 10階 売場 | 1 |
2/14 | 2/15 | 2/16 | 大丸 | 15階 売場 | 1 |
2/12 | 2/15 | 2/16 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
2/14 | 2/15 | 2/16 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/16 | 2/16 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/16 | 2/16 | 阪急 | 地下1階 販売 | 3 |
― | 2/16 | 2/16 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/16 | 2/16 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/16 | 2/16 | 阪急メンズ | 5階 接客 | 1 |
2/12 | 2/16 | 2/17 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/13 | 2/16 | 2/17 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
2/14 | 2/16 | 2/17 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
2/12 | 2/16 | 2/17 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
2/15 | 2/16 | 2/17 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪神 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪急 | 8階 接客 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪急メンズ | 地下1階 接客 | 1 |
― | 2/17 | 2/17 | 阪急メンズ | 4階 販売 | 1 |
2/14 | 2/17 | 2/18 | 大丸 | 2階 売場 | 2 |
2/15 | 2/17 | 2/18 | 大丸 | 14階 売場 | 1 |
2/16 | 2/17 | 2/18 | 大丸 | 14階 売場 | 1 |
2/12 | 2/17 | 2/18 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/18 | 2/18 | 阪神 | 地下2階 接客 | 1 |
― | 2/18 | 2/18 | 阪急 | 4階 販売 | 2 |
― | 2/18 | 2/18 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/18 | 2/18 | 阪急 | 2階 接客 | 1 |
― | 2/18 | 2/18 | 阪急 | 6階 調理 | 1 |
― | 2/19 | 2/19 | 阪神 | 地下1階 接客 | 1 |
― | 2/19 | 2/19 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 2/19 | 2/19 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/19 | 2/19 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/19 | 2/19 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 2/19 | 2/19 | 阪急 | 3階 調理 | 1 |
― | 2/19 | 2/19 | 阪急 | 8階 接客 | 1 |
― | 2/20 | 2/20 | 阪神 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/20 | 2/20 | 阪神 | 5階 販売 | 1 |
― | 2/20 | 2/20 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/20 | 2/20 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/20 | 2/20 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 2/20 | 2/20 | 阪急 | 12階 調理 | 1 |
2/14 | 2/18 | 2/21 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/16 | 2/18 | 2/21 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
2/17 | 2/18 | 2/21 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
2/13 | 2/18 | 2/21 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
2/16 | 2/18 | 2/21 | 大丸 | 5階 売場 | 1 |
2/17 | 2/18 | 2/21 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
2/13 | 2/18 | 2/21 | 大丸 | 13階 売場 | 1 |
2/14 | 2/19 | 2/21 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/16 | 2/20 | 2/21 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
2/19 | 2/20 | 2/21 | 大丸 | 13階 売場 | 1 |
― | 2/21 | 2/21 | 阪急 | 2階 販売 | 3 |
― | 2/21 | 2/21 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
2/13 | 2/21 | 2/22 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
2/17 | 2/21 | 2/22 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
2/21 | 2/21 | 2/22 | 大丸 | 12階 売場 | 1 |
― | 2/22 | 2/22 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/22 | 2/22 | 阪急 | 地下1階 販売 | 4 |
― | 2/22 | 2/22 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/22 | 2/22 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/22 | 2/22 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 2/22 | 2/22 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 2/22 | 2/22 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
2/20 | 2/22 | 2/23 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/21 | 2/22 | 2/23 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/19 | 2/22 | 2/23 | 大丸 | 7階 売場 | 1 |
2/21 | 2/22 | 2/23 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/23 | 2/23 | 阪神 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/23 | 2/23 | 阪神 | 5階 販売 | 1 |
― | 2/23 | 2/23 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/23 | 2/23 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/23 | 2/23 | 阪急 | 4階 販売 | 2 |
― | 2/23 | 2/23 | 阪急 | 12階 接客 | 2 |
― | 2/24 | 2/24 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/24 | 2/24 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/24 | 2/24 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/24 | 2/24 | 阪急 | 地下2階・地下1階 接客 | 1 |
2/21 | 2/24 | 2/25 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/20 | 2/24 | 2/25 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
― | 2/25 | 2/25 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 2/25 | 2/25 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 2/25 | 2/25 | 阪急 | 2階 販売 | 3 |
― | 2/25 | 2/25 | 阪急 | 3階 販売 | 3 |
― | 2/25 | 2/25 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/25 | 2/25 | 阪急 | 11階 販売 | 2 |
― | 2/25 | 2/25 | 阪急 | 地下2階・地下1階 接客 | 1 |
― | 2/26 | 2/26 | 阪神 | 9階 調理 | 1 |
― | 2/26 | 2/26 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/26 | 2/26 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 2/26 | 2/26 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 2/26 | 2/26 | 阪急 | 各階 接客 | 1 |
― | 2/26 | 2/26 | 阪急 | サテライトショップ 接客 | 1 |
― | 2/27 | 2/27 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/27 | 2/27 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/27 | 2/27 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/27 | 2/27 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
2/21 | 2/25 | 2/28 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/23 | 2/25 | 2/28 | 大丸 | 地下2階 売場 | 1 |
2/23 | 2/25 | 2/28 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
2/21 | 2/25 | 2/28 | 大丸 | 1階 売場 | 1 |
2/22 | 2/25 | 2/28 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
2/25 | 2/25 | 2/28 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
2/25 | 2/25 | 2/28 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 2/28 | 2/28 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 2/28 | 2/28 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 2/28 | 2/28 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
2/26 | 2/28 | 3/1 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
2/23 | 2/28 | 3/1 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
2/25 | 2/28 | 3/1 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
2022年2月の合計人数 | 391 | ||||
2020年7月~2022年2月の合計人数 | 1343 |
梅田のデパート従業員の新型コロナ陽性者(発表値)
- 2020年11月26日 4施設の累計が50名以上になる
- 2021年 4月 2日 4施設の累計が100名以上になる
- 2021年 4月25日 4施設の累計が150名以上になる
- 2021年 7月14日 4施設の累計が200名以上になる
- 2021年 7月27日 4施設の累計が250名以上になる
- 2021年 7月29日 4施設の累計が300名以上になる
- 2021年7月30日、阪神梅田本店においてクラスターが発生したと発表される(別記事参照)
- 2021年 8月1日 4施設の累計が350名以上になる
- 2021年 8月3日 4施設の累計が400名以上になる
- 2021年 8月10日 4施設の累計が450名以上になる
- 2021年8月16日、阪急うめだ本店においてクラスターが発生したと発表される(別記事参照)
- 2021年 8月17日 4施設の累計が500名以上になる
- 2021年 8月22日 4施設の累計が550名以上になる
- 2021年 8月29日 4施設の累計が600名以上になる
- 2021年 9月7日 4施設の累計が650名以上になる
- 2022年 1月9日 4施設の累計が700名以上になる
- 2022年 1月18日 4施設の累計が750名以上になる
- 2022年 1月22日 4施設の累計が800名以上になる
- 2022年 1月26日 4施設の累計が850名以上になる
- 2022年 1月29日 4施設の累計が900名以上になる
- 2022年 1月31日 4施設の累計が950名以上になる
- 2022年 2月2日 4施設の累計が1,000名以上になる
- 2022年 2月4日 4施設の累計が1,050名以上になる
- 2022年 2月6日 4施設の累計が1,100名以上になる
- 2022年 2月9日 4施設の累計が1,150名以上になる
- 2022年 2月14日 4施設の累計が1,200名以上になる
- 2022年 2月19日 4施設の累計が1,250名以上になる
- 2022年 2月23日 4施設の累計が1,300名以上になる
人数 | |
大丸梅田店 | 111 |
阪神梅田本店 | 51 |
阪急うめだ本店 | 211 |
阪急メンズ | 18 |
スポンサーリンク
この記事へのコメントはありません。