【2022年1月まとめ】梅田の百貨店での新型コロナ感染者

2022年1月に、梅田にある各百貨店から発表されたコロナ感染者に関する情報を時系列でまとめました。オミクロン株の出現により、感染者数の発表が多くなっています。
公式に発表された情報を基に作成していますが、漏れがある場合もございますのでご了承ください。
最新の状況については別記事をご覧ください。(2020年7月~12月まではこちら。2021年1月~6月まではこちら。2021年7月~8月まではこちら。2021年9月~12月まではこちら。)
1日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、罹患された方々の1日も早いご快復を、こころよりお祈りいたします。
最終出勤日 | 判明日 | 発表日 | デパート名 | 勤務場所 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
2020年7月~12月の合計人数 | 70 | ||||
2021年1月~6月の合計人数 | 110 | ||||
2021年7月~8月の合計人数 | 81 | ||||
2021年9月~12月の合計人数 | 436 | ||||
― | 1/2 | 1/2 | 阪急 | 地下1階 サービス業務 | 1 |
― | 1/8 | 1/10 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
1/7 | 1/9 | 1/10 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
― | 1/11 | 1/11 | 阪神 | 地下2階 調理 | 1 |
― | 1/11 | 1/11 | 阪神 | 6階 販売 | 1 |
― | 1/11 | 1/11 | 阪急 | 2階 販売 | 2 |
1/6 | 1/11 | 1/12 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
― | 1/12 | 1/12 | 阪神 | 1階 接客 | 1 |
― | 1/12 | 1/12 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/12 | 1/12 | 阪神 | 7階 売場 | 1 |
― | 1/12 | 1/12 | 阪急メンズ | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/12 | 1/12 | 阪急メンズ | 1階 販売 | 1 |
― | 1/13 | 1/13 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/13 | 1/13 | 阪神 | 3階 販売 | 2 |
― | 1/13 | 1/13 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/13 | 1/13 | 阪急 | 2階 販売 | 2 |
1/12 | 1/13 | 1/14 | 大丸 | 5階 売場 | 1 |
1/12 | 1/13 | 1/14 | 大丸 | 12階 売場 | 1 |
― | 1/14 | 1/14 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/14 | 1/14 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/14 | 1/14 | 阪神 | 3階 販売 | 2 |
― | 1/14 | 1/14 | 阪急 | 3階 販売 | 2 |
― | 1/14 | 1/14 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪神 | 4階 接客 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急 | 2階 販売 | 2 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急 | 12階 接客 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急 | 13階 調理 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急メンズ | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/15 | 1/15 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
― | 1/16 | 1/16 | 阪神 | 地下2階 接客 | 1 |
― | 1/16 | 1/16 | 阪神 | 4階 販売 | 1 |
― | 1/16 | 1/16 | 阪急 | 6階 販売 | 2 |
― | 1/16 | 1/16 | 阪急 | 地下2階 地下1階 接客 | 1 |
― | 1/16 | 1/16 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 1/16 | 1/16 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 1 |
1/7 | 1/15 | 1/16 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/13 | 1/15 | 1/16 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
― | 1/17 | 1/17 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/17 | 1/17 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/17 | 1/17 | 阪急 | 12階 接客 | 1 |
― | 1/18 | 1/18 | 阪神 | 2階 販売 | 2 |
― | 1/18 | 1/18 | 阪急 | 3階 販売 | 3 |
― | 1/18 | 1/18 | 阪急 | 11階 販売 | 2 |
1/10 | 1/18 | 1/19 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/17 | 1/18 | 1/19 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/17 | 1/18 | 1/19 | 大丸 | 9階 売場 | 1 |
1/15 | 1/18 | 1/19 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 1/19 | 1/19 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/19 | 1/19 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/19 | 1/19 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 1/19 | 1/19 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 1/19 | 1/19 | 阪急メンズ | 1階 販売 | 1 |
― | 1/19 | 1/19 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 2 |
1/14 | 1/19 | 1/20 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/18 | 1/19 | 1/20 | 大丸 | 3階 売場 | 1 |
1/12 | 1/19 | 1/20 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/16 | 1/19 | 1/20 | 大丸 | 12階 売場 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪神 | 6階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/20 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 2 |
― | 1/21 | 1/21 | 阪急 | 地下2階 調理 | 1 |
― | 1/21 | 1/21 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/21 | 1/21 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪神 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪神 | 9階 調理 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪神 | サテライトショップ 接客 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急 | 2階 販売 | 3 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急 | 3階 販売 | 2 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急 | 7階 販売 | 3 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急 | 10階 調理 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急 | サテライトショップ 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急メンズ | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/22 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
― | 1/23 | 1/23 | 阪神 | 1階 販売 | 1 |
― | 1/23 | 1/23 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 1/23 | 1/23 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 1/23 | 1/23 | 阪急 | サテライトショップ 販売 | 1 |
1/18 | 1/21 | 1/24 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/21 | 1/21 | 1/24 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/18 | 1/21 | 1/24 | 大丸 | 9階 売場 | 1 |
1/18 | 1/22 | 1/24 | 大丸 | 3階 売場 | 1 |
1/19 | 1/22 | 1/24 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/20 | 1/22 | 1/24 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
1/21 | 1/23 | 1/24 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
― | 1/24 | 1/24 | 阪急 | 3階 販売 | 2 |
― | 1/24 | 1/24 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/24 | 1/24 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/24 | 1/24 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/24 | 1/24 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 1/24 | 1/24 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
1/22 | 1/24 | 1/25 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/20 | 1/24 | 1/25 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/15 | 1/24 | 1/25 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/21 | 1/24 | 1/25 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/20 | 1/24 | 1/25 | 大丸 | 8階 売場 | 2 |
― | 1/25 | 1/25 | 阪神 | 7階 販売 | 1 |
― | 1/25 | 1/25 | 阪急 | 2階 販売 | 4 |
― | 1/25 | 1/25 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 1/25 | 1/25 | 阪急 | 9階 販売 | 2 |
― | 1/25 | 1/25 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/25 | 1/25 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
1/21 | 1/25 | 1/26 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/21 | 1/25 | 1/26 | 大丸 | 3階 売場 | 2 |
1/22 | 1/25 | 1/26 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/21 | 1/25 | 1/26 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
1/23 | 1/25 | 1/26 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪神 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪神 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪急 | 3階 販売 | 3 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪急 | 9階 接客 | 1 |
― | 1/26 | 1/26 | 阪急メンズ | 4階 販売 | 1 |
1/22 | 1/26 | 1/27 | 大丸 | 地下1階 売場 | 3 |
1/18 | 1/26 | 1/27 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/23 | 1/26 | 1/27 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/24 | 1/26 | 1/27 | 大丸 | 5階 売場 | 1 |
1/24 | 1/26 | 1/27 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/23 | 1/26 | 1/27 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
1/25 | 1/26 | 1/27 | 大丸 | 後方業務 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪神 | 6階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急 | 3階 販売 | 2 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急 | 8階 接客 | 2 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急メンズ | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/27 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
1/22 | 1/27 | 1/28 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/25 | 1/27 | 1/28 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/22 | 1/27 | 1/28 | 大丸 | 12階 販売 | 1 |
1/19 | 1/27 | 1/28 | 大丸 | 14階 販売 | 1 |
1/24 | 1/27 | 1/28 | 大丸 | 後方業務 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪神 | 地下2階 接客 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪神 | 4階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急 | 7階 接客 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急メンズ | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/28 | 1/28 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 1階 販売 | 4 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 7階 販売 | 3 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 2階 接客 | 2 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 4階 販売 | 2 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 10階 販売 | 2 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 1/29 | 1/29 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 2 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪急 | 2階 接客 | 2 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪急 | 9階 販売 | 2 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 1/30 | 1/30 | 阪急 | サテライトショップ 販売 | 1 |
1/27 | 1/28 | 1/31 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/24 | 1/28 | 1/31 | 大丸 | 15階 売場 | 1 |
1/23 | 1/29 | 1/31 | 大丸 | 地下1階 売場 | 1 |
1/25 | 1/29 | 1/31 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/23 | 1/29 | 1/31 | 大丸 | 4階 売場 | 1 |
1/26 | 1/29 | 1/31 | 大丸 | 6階 売場 | 1 |
1/27 | 1/29 | 1/31 | 大丸 | 7階 売場 | 1 |
1/27 | 1/29 | 1/31 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
1/24 | 1/30 | 1/31 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/27 | 1/30 | 1/31 | 大丸 | 5階 売場 | 1 |
1/22 | 1/30 | 1/31 | 大丸 | 9階 売場 | 1 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 地下1階 販売 | 2 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 6階 販売 | 2 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 8階 販売 | 2 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 9階 販売 | 1 |
― | 1/31 | 1/31 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
1/22 | 1/31 | 2/1 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/25 | 1/31 | 2/1 | 大丸 | 2階 売場 | 1 |
1/25 | 1/31 | 2/1 | 大丸 | 3階 売場 | 1 |
1/27 | 1/31 | 2/1 | 大丸 | 8階 売場 | 1 |
1/23 | 1/31 | 2/1 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
1/28 | 1/31 | 2/1 | 大丸 | 11階 売場 | 1 |
1/27 | 1/31 | 2/1 | 大丸 | 14階 売場 | 1 |
2022年1月の合計人数 | 255 | ||||
2020年7月~2022年1月の合計人数 | 952 |
梅田のデパート従業員の新型コロナ陽性者(発表値)
- 2020年11月26日 4施設の累計が50名以上になる
- 2021年 4月 2日 4施設の累計が100名以上になる
- 2021年 4月25日 4施設の累計が150名以上になる
- 2021年 7月14日 4施設の累計が200名以上になる
- 2021年 7月27日 4施設の累計が250名以上になる
- 2021年 7月29日 4施設の累計が300名以上になる
- 2021年7月30日、阪神梅田本店においてクラスターが発生したと発表される(別記事参照)
- 2021年 8月1日 4施設の累計が350名以上になる
- 2021年 8月3日 4施設の累計が400名以上になる
- 2021年 8月10日 4施設の累計が450名以上になる
- 2021年8月16日、阪急うめだ本店においてクラスターが発生したと発表される(別記事参照)
- 2021年 8月17日 4施設の累計が500名以上になる
- 2021年 8月22日 4施設の累計が550名以上になる
- 2021年 8月29日 4施設の累計が600名以上になる
- 2021年 9月7日 4施設の累計が650名以上になる
- 2022年 1月9日 4施設の累計が700名以上になる
- 2022年 1月18日 4施設の累計が750名以上になる
- 2022年 1月22日 4施設の累計が800名以上になる
- 2022年 1月26日 4施設の累計が850名以上になる
- 2022年 1月29日 4施設の累計が900名以上になる
- 2022年 1月31日 4施設の累計が950名以上になる
人数 | |
大丸梅田店 | 63 |
阪神梅田本店 | 34 |
阪急うめだ本店 | 139 |
阪急メンズ | 19 |
スポンサーリンク
この記事へのコメントはありません。