【2021年上半期まとめ】梅田の百貨店での新型コロナ感染者

2021年1月から6月までの半年間に、梅田にある各百貨店から発表されたコロナ感染者に関する情報を時系列でまとめてみました。公式に発表された情報を基に作成していますが、漏れがある場合もございますのでご了承ください。
2021年下半期については別記事をご覧ください。(2020年7月~12月まではこちら。)
1日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、罹患された方々の1日も早いご快復を、こころよりお祈りいたします。
最終出勤日 | 判明日 | 発表日 | デパート名 | 勤務場所 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
12/29 | 1/2 | 1/5 | 大丸 | 4階 販売 | 1 |
1/4 | 1/5 | 1/7 | 大丸 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/6 | 1/7 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/7 | 1/8 | 阪神 | 地階 調理 | 1 |
1/4 | 1/13 | 1/14 | 大丸 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 1/15 | 1/16 | 阪急 | 4階 販売 | 2 |
― | 1/18 | 1/19 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 1/18 | 1/19 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/21 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 1/20 | 1/21 | 阪神 | 後方業務 | 1 |
― | 1/20 | 1/21 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 1/22 | 1/23 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 1/23 | 1/24 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 1/27 | 1/28 | 阪神 | 後方業務 | 1 |
― | 1/28 | 1/29 | 阪神 | 地階 販売 | 1 |
― | 2/4 | 2/5 | 阪急 | 12階 接客 | 1 |
― | 2/8 | 2/9 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
― | 2/16 | 2/17 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 3/5 | 3/6 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 3/6 | 3/7 | 阪急メンズ | 4階 販売 | 1 |
― | 3/24 | 3/25 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 3/26 | 3/27 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 3/28 | 3/29 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 3/28 | 3/29 | 阪急 | 地下1階 後方業務 | 1 |
― | 3/29 | 3/30 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 3/30 | 3/31 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 3/30 | 3/31 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 3/31 | 4/1 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/1 | 4/2 | 阪神 | 後方業務 | 1 |
― | 4/1 | 4/2 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/3 | 4/4 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 4/4 | 4/5 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
4/1 | 4/4 | 4/5 | 大丸 | 11階 販売 | 1 |
― | 4/5 | 4/6 | 阪急メンズ | 1階 販売 | 1 |
― | 4/6 | 4/7 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 4/6 | 4/7 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 4/6 | 4/7 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 4/6 | 4/7 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 4/7 | 4/8 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/7 | 4/8 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 4/8 | 4/9 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
4/5 | 4/9 | 4/10 | 大丸 | 14階 販売サービス | 1 |
― | 4/9 | 4/10 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 4/11 | 4/12 | 阪急メンズ | 地下1階 販売 | 1 |
4/7 | 4/12 | 4/13 | 大丸 | 3階 販売 | 1 |
― | 4/12 | 4/13 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/13 | 4/14 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 4/13 | 4/14 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/13 | 4/14 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 4/13 | 4/14 | 阪急 | 12階 販売 | 1 |
― | 4/13 | 4/14 | 阪急 | 後方業務 | 1 |
4/12 | 4/14 | 4/15 | 大丸 | 3階 販売 | 1 |
― | 4/14 | 4/15 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 4/14 | 4/15 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 4/14 | 4/15 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
4/13 | 4/15 | 4/16 | 大丸 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/15 | 4/16 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 4/15 | 4/16 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 4/15 | 4/16 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | 4/16 | 4/17 | 阪神 | リラクシア 接客 | 1 |
― | 4/16 | 4/17 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 4/16 | 4/17 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 4/16 | 4/17 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 1 |
― | 4/17 | 4/18 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
4/11 | 4/14 | 4/19 | 大丸 | 3階 販売 | 1 |
― | 4/18 | 4/19 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/19 | 4/20 | 阪神 | 6階 販売 | 1 |
― | 4/19 | 4/20 | 阪神 | 後方業務 | 1 |
― | 4/19 | 4/20 | 阪急 | 12階 販売 | 1 |
― | 4/20 | 4/21 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 4/21 | 4/22 | 阪急 | 3階 販売 | 2 |
4/16 | 4/17 | 4/22 | 大丸 | 9階 販売 | 1 |
― | 4/22 | 4/23 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | 4/23 | 4/24 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
4/21 | 4/23 | 4/24 | 大丸 | 7階 販売 | 1 |
4/21 | 4/23 | 4/24 | 大丸 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/24 | 4/25 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
4/20 | 4/23 | 4/25 | 大丸 | 2階 販売 | 1 |
4/20 | 4/21 | 4/25 | 大丸 | 2階 販売 | 1 |
4/22 | 4/23 | 4/26 | 大丸 | 14階 販売サービス | 1 |
4/23 | 4/24 | 4/26 | 大丸 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/26 | 4/27 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
4/24 | 4/25 | 4/27 | 大丸 | 地下1階 販売 | 1 |
4/21 | 4/23 | 4/27 | 大丸 | 14階 販売サービス | 1 |
― | 4/27 | 4/28 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | 4/27 | 4/28 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | 4/27 | 4/28 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
4/22 | 4/28 | 4/30 | 大丸 | 4階 販売 | 1 |
― | 4/30 | 5/1 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 4/30 | 5/1 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
4/24 | 5/1 | 5/3 | 大丸 | 10階 販売 | 1 |
4/28 | 5/2 | 5/3 | 大丸 | 2階 販売 | 1 |
― | 5/6 | 5/7 | 阪急 | 2階 販売 | 2 |
4/28 | 5/7 | 5/8 | 大丸 | 地下1階 販売 | 1 |
5/5 | 5/7 | 5/8 | 大丸 | 地下2階 販売 | 1 |
― | 5/18 | 5/19 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 5/21 | 5/22 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 5/21 | 5/22 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 5/25 | 5/26 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 6/15 | 6/16 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 6/15 | 6/16 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | 6/19 | 6/20 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 6/23 | 6/24 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 6/24 | 6/25 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 6/24 | 6/25 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 6/27 | 6/28 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
― | 6/29 | 6/30 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
2021年1月~6月の合計人数 | 110 | ||||
2020年7月~12月の合計人数 | 70 | ||||
2020年7月~2021年6月合計人数 | 180 |
2021年1月~6月までの梅田のデパート従業員の新型コロナ感染者(発表値)
- 2020年11月26日 4施設の累計が50名以上になる
- 2021年4月2日 4施設の累計が100名以上になる
- 2021年4月25日 4施設の累計が150名以上になる
人数 | |
大丸梅田店 | 23 |
阪神梅田本店 | 17 |
阪急うめだ本店 | 65 |
阪急メンズ大阪 | 5 |
2021年1月~6月までの施設別の陽性者の累計(発表値)
スポンサーリンク
この記事へのコメントはありません。