梅田の百貨店での新型コロナ感染者まとめ(2021/1/23時点)

2020年7月以降、梅田にある各百貨店から発表されたコロナ感染者に関する情報を時系列でまとめてみました。公式に発表された情報を基に作成しています。
2021年1月23日現在、阪急、阪神、大丸、阪急メンズ、が対象です。(随時更新予定)
1日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、罹患された方々の1日も早いご快復を、こころよりお祈りいたします。
検査が 決まった日 |
検査日 | 判明日 | 発表日 | デパート名 | 勤務場所 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | 7/2 | 7/3 | 大丸 | 10階 販売 | 1 |
― | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 阪急 | 地下食品 製造 | 1 |
― | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 阪急 | 後方施設 | 1 |
7/20 | 7/20 | 7/21 | 7/21 | 阪急 | 3階婦人服 | 1 |
7/20 | 7/20 | 7/22 | 7/22 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
― | ― | 7/22 | 7/24 | 大丸 | 3階 販売 | 1 |
― | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 阪急メンズ | 後方施設 | 1 |
― | ― | 7/29 | 7/29 | 大丸 | 8階 販売 | 1 |
― | 7/28 | 7/29 | 7/29 | 阪神 | 2階 サービス | 1 |
7/29 | 7/30 | 7/31 | 7/31 | 阪神 | 2階 サービス | 1 |
7/30 | 7/31 | 8/2 | 8/2 | 阪急 | 5階 販売 | 1 |
― | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 阪急 | 後方施設 | 1 |
8/5 | 8/6 | 8/8 | 8/8 | 阪急 | 12階飲食 ホール | 1 |
8/5 | 8/10 | 8/12 | 8/12 | 阪急 | 地下1階食品 販売 | 1 |
― | 8/11 | 8/13 | 8/13 | 阪急 | 2階化粧品 販売 | 1 |
8/6 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
― | ― | 8/14 | 8/14 | 大丸 | 13階 販売 | 1 |
8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/15 | 阪急 | 2階化粧品 販売 | 1 |
8/14 | 8/14 | 8/15 | 8/15 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 1 |
8/22 | 8/25 | 8/27 | 8/28 | 阪急 | 2階化粧品 販売 | 1 |
8/29 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 阪急 | 3階婦人服 販売 | 1 |
― | ― | 9/11 | 9/12 | 大丸 | 3階 販売 | 1 |
― | 9/25 | 9/25 | 9/26 | 阪急 | 後方業務 | 1 |
9/30 | 10/3 | 10/3 | 10/4 | 阪急 | 地下2階 販売 | 1 |
10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/6 | 阪急 | 13階飲食 調理 | 1 |
― | 10/5 | 10/8 | 10/9 | 阪急 | 13階飲食 調理 | 1 |
― | 10/6 | 10/8 | 10/9 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
10/8 | 10/8 | 10/11 | 10/12 | 阪神 | 地下1階 販売 | 1 |
10/8 | 10/12 | 10/12 | 10/13 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
― | 10/12 | 10/13 | 10/13 | 阪神 | 8階 販売 | 1 |
10/8 | 10/11 | 10/13 | 10/14 | 阪急 | 1階 販売 | 1 |
10/9 | 10/11 | 10/13 | 10/14 | 阪急メンズ | 5階 販売 | 1 |
10/17 | 10/19 | 10/19 | 10/20 | 阪急 | 4階 販売 | 1 |
― | 10/19 | 10/20 | 10/20 | 阪急 | 12階飲食 調理 | 1 |
― | ― | 10/23 | 10/23 | 大丸 | 2階 販売 | 1 |
― | 10/21 | 10/23 | 10/24 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 10/21 | 10/23 | 10/24 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
10/19 | 10/21 | 10/23 | 10/24 | 阪急メンズ | 2階 販売 | 1 |
― | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 阪急 | 12階 調理 | 1 |
― | 10/23 | 10/26 | 10/27 | 大丸 | 13階 販売 | 1 |
10/25 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 阪急 | 12階 調理 | 1 |
― | 11/7 | 11/9 | 11/10 | 阪神 | 地下 販売 | 1 |
― | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | 11/13 | 11/13 | 11/14 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | ― | 11/15 | 11/16 | 阪神 | 地下 販売 | 1 |
― | ― | 11/24 | 11/25 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | ― | 11/24 | 11/25 | 阪急メンズ | 地下 販売 | 1 |
― | ― | 11/26 | 11/27 | 阪急 | 8階 販売 | 1 |
― | ― | 11/26 | 11/27 | 阪急メンズ | 4階 販売 | 1 |
― | ― | 11/26 | 11/27 | 大丸 | 7階 販売 | 1 |
― | ― | 11/28 | 11/29 | 阪神 | 地下 販売 | 1 |
― | ― | 11/28 | 11/29 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | ― | 12/1 | 12/2 | 大丸 | 地下1階 販売 | 1 |
― | ― | 12/2 | 12/3 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | ― | 12/6 | 12/7 | 大丸 | 13階 販売 | 1 |
― | ― | 12/7 | 12/7 | 大丸 | 7階 販売 | 1 |
― | ― | 12/7 | 12/8 | 阪急 | 9階 調理 | 1 |
― | ― | 12/8 | 12/9 | 阪神 | 4階 販売 | 1 |
― | ― | 12/10 | 12/11 | 阪急 | 地下1階 販売 | 1 |
― | ― | 12/10 | 12/11 | 阪急 | 7階 販売 | 1 |
― | ― | 12/18 | 12/19 | 大丸 | 地下2階 販売 | 1 |
― | ― | 12/20 | 12/21 | 阪急 | 地階 販売 | 1 |
― | ― | 12/21 | 12/22 | 阪急 | 12階 販売 | 1 |
― | ― | 12/21 | 12/22 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | ― | 12/23 | 12/24 | 阪急 |
阪急グランドビル 19階 ビューティーサロン |
1 |
― | ― | 12/22 | 12/24 | 大丸 | 地下1階 販売 | 1 |
― | ― | 12/24 | 12/25 | 阪急 | 地階 接客 | 1 |
― | ― | 12/28 | 12/29 | 阪神 | 地階 販売 | 1 |
― | ― | 12/31 | 1/3 | 大丸 | 地下2階 後方業務 | 1 |
― | ― | 1/2 | 1/5 | 大丸 | 4階 販売 | 1 |
― | ― | 1/5 | 1/7 | 大丸 | 3階 販売 | 1 |
― | ― | 1/6 | 1/7 | 阪急 | 2階 販売 | 1 |
― | ― | 1/7 | 1/8 | 阪神 | 地階 調理 | 1 |
― | ― | 1/13 | 1/14 | 大丸 | 地下1階 販売 | 1 |
― | ― | 1/15 | 1/16 | 阪急 | 4階 販売 | 2 |
― | ― | 1/18 | 1/19 | 阪急 | 3階 販売 | 1 |
― | ― | 1/18 | 1/19 | 阪急 | 10階 販売 | 1 |
― | ― | 1/20 | 1/21 | 阪神 | 2階 販売 | 1 |
― | ― | 1/20 | 1/21 | 阪神 | 後方業務 | 1 |
― | ― | 1/20 | 1/21 | 阪急 | 11階 販売 | 1 |
― | ― | 1/22 | 1/23 | 阪急 | 6階 販売 | 1 |
合計人数 | 83 |
梅田のデパート従業員の新型コロナ感染者(発表値)
人数 | |
大丸梅田店 | 17 |
阪神梅田本店 | 12 |
阪急うめだ本店 | 46 |
阪急メンズ大阪 | 8 |
施設別の陽性者の数(発表値)
この記事へのコメントはありません。